ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
1941 2553 ศพค.รามราช 2559-ดีเด่น นครพนม ท่าอุเทน นายพิจิตร นิวงษา 8,538 1,851
1942 2553 ศพค.กุรุคุ นครพนม เมืองนครพนม นายสุริยา ชาวหมู่ 7,893 2,035
1943 2554 ศพค.ต.ดงงขวาง นครพนม เมืองนครพนม นางเลียบ พรมติ่ง 6,514 1,544
1944 2552 ศพค.นาขาม นครพนม เรณูนคร นายสุภาพ ฝาระมี 3,854 914
1945 2549 ศพค.โพนทอง นครพนม เรณูนคร นายประเสริฐ คำกรลือชา 5,871 2,966
1946 2561 ศพค.พระกลางทุ่ง 2562 นครพนม ธาตุพนม นายสวาท ลำทอง 7,509 2,171
1947 2557 ศพค.ทต.นาหนาด นครพนม ธาตุพนม นายทองใส โสมแพง 5,535 1,381
1948 2562 ศพค.ทต.ธาตุพนมใต้ นครพนม ธาตุพนม นายเชาวฤทธิ์ ทองชัย 5,627 1,640
1949 2557 ศพค.ทต.ฝั่งแดง 2559-ดี นครพนม ธาตุพนม นายประสริฐ จุลทอง 6,971 1,876
1950 2558 ศพค.นาคู่ 2547 2547 2559-ดี นครพนม นาแก นายพิมะ แสงมณี 6,245 1,584
1951 2553 ศพค.พนอม 2559-ดีเด่น นครพนม ท่าอุเทน นายบุญเรียน นากวน 5,132 1,309
1952 2548 ศพค.ต.หนองแวง นครพนม บ้านแพง นายจิ้ง อุ่นสา 9,376 2,400
1953 2553 ศพค.โพนทอง นครพนม บ้านแพง นายสมัย ธรรมชัย 5,305 1,435
1954 2547 ศพค.ต.บ้านแพง นครพนม บ้านแพง นางสาวรานิกุล บุญมาผึ้ง 9,244 2,990
1955 2551 ศพค.พะทาย นครพนม ท่าอุเทน นายกุลไชย กุลวงค์ 4,734 1,207
1956 2557 ศพค.นาหว้า นครพนม นาหว้า นายเดชชัย เบิกบาน 13,786 3,682
1957 2554 ศพค.ท่าเรือ นครพนม นาหว้า นายสวาท โคตรบิน 5,738 1,545
1958 2549 ศพค.นาคูณใหญ่ 2559-ดีเด่น นครพนม นาหว้า นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า 4,642 1,099
1959 2563 ศพค.ทต.บ้านข่า นครพนม ศรีสงคราม นายกลไกล คะปัญญา 7,017 1,807
1960 2553 ศพค.ทต.สามผง นครพนม ศรีสงคราม นางสมพร ผงชานัน 8,394 2,208
    หน้าที่ 98 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6849 รายการ