ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
1881 2557 ศพค.ทต.ฝั่งแดง 2559-ดี นครพนม ธาตุพนม นายประสริฐ จุลทอง 6,971 1,876
1882 2561 ศพค.พระกลางทุ่ง 2562 นครพนม ธาตุพนม นายสวาท ลำทอง 7,509 2,171
1883 2557 ศพค.ทต.นาหนาด 2559-ดีเด่น นครพนม ธาตุพนม นายทองใส โสมแพง 5,535 1,381
1884 2548 ศพค.ต.หนองแวง นครพนม บ้านแพง นายจิ้ง อุ่นสา 9,376 2,400
1885 2553 ศพค.พนอม 2559-ดีเด่น นครพนม ท่าอุเทน นายบุญเรียน นากวน 5,132 1,309
1886 2551 ศพค.พะทาย นครพนม ท่าอุเทน นายกุลไชย กุลวงค์ 4,734 1,207
1887 2553 ศพค.โพนทอง นครพนม บ้านแพง นายสมัย ธรรมชัย 5,305 1,435
1888 2547 ศพค.ต.บ้านแพง นครพนม บ้านแพง นางสาวรานิกุล บุญมาผึ้ง 9,244 2,990
1889 2548 ศพค.ต.โพนบก 2559-ดี นครพนม โพนสวรรค์ นางสาวอนงรัก ชนะพจน์ 6,065 1,447
1890 2551 ศพค.โพนจาน นครพนม โพนสวรรค์ นายเสนาะ สงคราม 7,629 2,125
1891 2551 ศพค.หนองย่างชิ้น 2559-ดีเด่น นครพนม เรณูนคร นายมานพ ครโสภา 4,335 1,094
1892 2553 ศพค.หาดแพง นครพนม ศรีสงคราม นายบุญช่วย มหานุชิต 5,095 1,284
1893 2548 ศพค.ต.ท่าบ่อสงคราม นครพนม ศรีสงคราม นางทม สุภาทอง 4,931 1,277
1894 2551 ศพค.บ้านเอื้อง นครพนม ศรีสงคราม นายเสกสรรค์ อุผา 10,850 2,641
1895 2547 ศพค.ต.หนองบ่อ นครพนม นาแก นายถนัด วงค์ศรียา 6,351 1,549
1896 2554 ศพค.บ้านแก้ง นครพนม นาแก นายไสว ใจกลาง 6,488 1,696
1897 2549 ศพค.โคกหินแฮ่ นครพนม เรณูนคร นายนวลจันทร์ เพชรฤทธิ์ 7,045 1,731
1898 2553 ศพค.ดอนเตย นครพนม นาทม นายวิมาน จันทะขิน 5,475 1,466
1899 2551 ศพค.นาหัวบ่อ นครพนม โพนสวรรค์ นายอภิวัฒน์ โยลัย 5,725 1,573
1900 2551 ศพค.โพนจาน นครพนม โพนสวรรค์ นายเสนาะ สงคราม 7,629 2,125
    หน้าที่ 95 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6848 รายการ