ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
1861 2553 ศพค.ไผ่ล้อม นครพนม บ้านแพง นายจันดา ชมชัย 3,228 919
1862 2554 ศพค.ทต.ธาตุพนม นครพนม ธาตุพนม นางอัปสร สุวรรศรี 10,934 3,701
1863 2553 ศพค.แสนพัน นครพนม ธาตุพนม นายจีหวาน วังพระราช 3,975 1,063
1864 2553 ศพค.อุ้มเหม้า นครพนม ธาตุพนม นายอำนวย ตะวังทัน 5,580 1,454
1865 2554 ศพค.ต.นามะเขือ นครพนม ปลาปาก นายมงคล แดงดา 6,123 1,342
1866 2547 ศพค.ต.ปลาปาก นครพนม ปลาปาก นายพินิจ วังวร 10,578 2,926
1867 2553 ศพค.รามราช 2559-ดีเด่น นครพนม ท่าอุเทน นายพิจิตร นิวงษา 8,538 1,851
1868 2549 ศพค.โนนตาล นครพนม ท่าอุเทน นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์ 7,353 1,796
1869 2549 ศพค.โพนทอง นครพนม เรณูนคร นายประเสริฐ คำกรลือชา 5,871 2,966
1870 2552 ศพค.นาขาม นครพนม เรณูนคร นายสุภาพ ฝาระมี 3,854 914
1871 2558 ศพค.นาคู่ 2547 2547 2559-ดี นครพนม นาแก นายพิมะ แสงมณี 6,245 1,584
1872 2559 ศพค.พิมาน 2561 นครพนม นาแก นายบัญชา ศรีชาหลวง 6,175 1,604
1873 2563 ศพค.ทต.บ้านข่า นครพนม ศรีสงคราม นายกลไกล คะปัญญา 7,017 1,807
1874 2553 ศพค.ทต.สามผง นครพนม ศรีสงคราม นางสมพร ผงชานัน 8,394 2,208
1875 2553 ศพค.พระซอง นครพนม นาแก นางวราภรณ์ ประโพธิ์ทัง 7,336 1,762
1876 2554 ศพค.ต.สีชมพู 2559-ดีเด่น นครพนม นาแก นางเพ็ญนภา วงค์ขวาหูม 3,657 881
1877 2554 ศพค.ต.คำพี้ นครพนม นาแก นายสุพจน์ ์หารธงไชย 4,765 1,130
1878 2550 ศพค.นาเลียง 2554 2554 2559-ดีเด่น นครพนม นาแก นายตัก พ่อชมภู 4,034 1,017
1879 2558 ศพค.ก้านเหลือง นครพนม นาแก นายเอกสิทธิ์ ตานาม 7,956 1,984
1880 2562 ศพค.ทต.ธาตุพนมใต้ นครพนม ธาตุพนม นายเชาวฤทธิ์ ทองชัย 5,627 1,640
    หน้าที่ 94 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6848 รายการ