ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
1161 2554 ศพค.ด่านสวี ชุมพร สวี นายสมชาย ปทุมจินดา 5,105 2,177
1162 2554 ศพค.ท่าหิน ชุมพร สวี นายสมชาย จันทร์น้อย 4,681 1,867
1163 2547 ศพค.บางสน ชุมพร เทศบาลตำบลบางสน ปะทิว นายสุระพล ภัยวิมุติ 1,184 760
1164 2547 ศพค.ตะโก 2556 ชุมพร ทุ่งตะโก นายธรรมนูญ เพชรสมุทร 9,296 3,690
1165 2548 ศพค.ช่องไม้แก้ว ชุมพร ทุ่งตะโก นายสนธยา ทองแก้ว 6,126 2,629
1166 2549 ศพค.ทุ่งตะไคร ชุมพร เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก นายบุญส่ง ขาวศิริ 6,002 3,242
1167 2554 ศพค.ทต.ปากตะโก ชุมพร เทศบาลตำบลปากตะโก ทุ่งตะโก นางสมบุญ ไชยขันธ์ 4,098 1,621
1168 2547 ศพค.บางสน 2558 ชุมพร เทศบาลตำบลบางสน ปะทิว นายสุระพล ภัยวิมุติ 3,299 1,397
1169 2547 ศพค.พระรักษ์ ชุมพร พะโต๊ะ นายประสิทธิ์ ทองไทย 4,665 2,246
1170 2548 ศพค.พะโต๊ะ ชุมพร พะโต๊ะ นายอารีย์ เศษทอง 7,606 3,558
1171 2549 ศพค.ปังหวาน 2555 ชุมพร พะโต๊ะ นายอรรถพล กล่อมทรง 5,471 2,483
1172 2550 ศพค.ปากทรง ชุมพร พะโต๊ะ นายสำราญ เต็มสวัสดิ์ 5,326 2,415
1173 2553 ศพค.ทต.พะโต๊ะ ชุมพร พะโต๊ะ - 7,606 3,558
1174 2547 ศพค.ละแม ชุมพร ละแม นายสุชาติ ทองศรี 11,375 5,648
1175 2548 ศพค.ทุ่งคาวัด ชุมพร ละแม นายสุจิน คงสง 5,320 2,203
1176 2553 ศพค.ทต.ละแม ชุมพร เทศบาลตำบลละแม ละแม นางสาวเหมวดี หลิมวัฒา 11,375 5,648
1177 2553 ศพค.สวนแตง ชุมพร ละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค 4,523 1,771
1178 2554 ศพค.ทุ่งหลวง ชุมพร ละแม นายสุรพล กิ้มซ้าย 5,182 2,159
1179 2547 ศพค.บ้านควน 2558 ชุมพร หลังสวน นายนายวินัย ชูสกุล 8,264 3,397
1180 2548 ศพค.ทต.ปากน้ำหลังสวน ชุมพร เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน หลังสวน นางนางเยาวลักษณ์ ศรีบูรพา 6,514 3,039
    หน้าที่ 59 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6848 รายการ