ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
5061 2554 ศพค.ผานกเค้า เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ภูกระดึง นายมนตรี สุทิพันธ์ 8,101 2,399
5062 2548 ศพค.หนองคัน 2556 เลย ภูหลวง นายสนั่น โสมนัส 4,669 126
5063 2549 ศพค.แก่งศรีภูมิ 2560 เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ภูหลวง นายสนั่น ทองแบบ 4,179 973
5064 2550 ศพค.ภูหอ เลย ภูหลวง นายปราจีน สิมมาสุด 5,325 1,166
5065 2550 ศพค.เลยวังไสย์ เลย ภูหลวง นายเฉลิม อาจแก้ว 4,189 983
5066 2547 ศพค.ท่าช้างคล้อง 2561 เลย ผาขาว นายหนูกัน สระบุรี 10,979 2,796
5067 2550 ศพค.ทต.โนนปอแดง เลย ผาขาว นายอุทัย หอมอ่อน 7,492 1,750
5068 2551 ศพค.โนนป่าซาง เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ผาขาว นางทองบ่อ นาใจคง 7,585 1,842
5069 2553 ศพค.บ้านเพิ่ม เลย ผาขาว นายกิตติศักดิ์ ทิพย์มล 5,547 1,363
5070 2554 ศพค.ผาขาว เลย ผาขาว นายยงยุทธ ศรีบุตรโคตร 5,300 1,216
5071 2547 ศพค.ผาสามยอด เลย เอราวัณ นายนายธีรวัฒน์ จิรเลิศฐานนท์ 7,464 2,053
5072 2550 ศพค.ทต.เอราวัณ เลย เอราวัณ นางสุพร สอนวงษ์แก้ว 9,971 9,032
5073 2550 ศพค.ทต.ผาอินทร์แปลง 2553 2550 2560 เลย เอราวัณ นางอมร ทักษิณ 10,440 2,439
5074 2551 ศพค.ทรัพย์ไพวัลย์ 2550 2560 เลย เอราวัณ นายสุรเดช ศรีมาตร 4,548 1,062
5075 2547 ศพค.ปวนพุ เลย หนองหิน นายอารี อ่อนศรี 4,481 934
5076 2548 ศพค.ทต.หนองหิน 2556 เลย เทศบาลตำบลหนองหิน หนองหิน นางชัญญา ครุนันท์ 3,160 3,160
5077 2553 ศพค.หนองหิน เลย หนองหิน นางวรินทร เคหัง 9,928 3,160
5078 2559 ศพค.ตาดข่า เลย หนองหิน นายอิทธิพล ลุนใต้ 4,298 926
5079 2554 ศพค.ลาดค่าง เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ภูเรือ นายสมครว ศรีธรรมมา 2,092 567
5080 2551 ศพค.โคกงาม เลย ด่านซ้าย นายต่วน จันทะวงค์ 4,735 1,524
    หน้าที่ 254 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6849 รายการ