ข้อมูลรายชื่อ ศพค.


   

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เป็นองค์กรภาคประชาชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ปัญหา ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว โดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กร กลุ่ม เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิก โดยการส่งเสริมและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในด้านต่างๆ อาทิ บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการประชาคมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชน

ลำดับ ปีที่จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สถานะ มาตรฐาน ศพค. การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. จังหวัด พื้นที่ของ อปท. อำเภอ ชื่อ-สกุล ประธาน ศพค. จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนครอบครัวในพื้นที่
ปีที่รับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ ปีที่เข้าร่วม
ศปก.ต.
ปีที่เข้าร่วม
โรงเรียนครอบครัว
ปีที่จดทะเบียน เลขที่
4981 2547 ศพค.ทต.นาดอกคำ 2562 2547 เลย นาด้วง นางนิตยา สุจิมงคล 9,376 2,302
4982 2548 ศพค.ท่าสวรรค์ เลย ที่ว่าการองคืการบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ นาด้วง นายอุบล เนธิบุตร 2,957 768
4983 2549 ศพค.ท่าสะอาด เลย นาด้วง นายเสงี่ยม นาครังษี 3,852 1,300
4984 2553 ศพค.ทต.นาด้วง 2556 2553 เลย นาด้วง นายคูณ ทองโคตร 9,155 2,318
4985 2554 ศพค.นาด้วง (แก้วเมธี) 2556 2553 เลย นาด้วง นางประยูร ทับวิเศษ 9,155 2,318
4986 2547 ศพค.นาซ่าว เลย เชียงคาน นายแดนชัย มีแก้ว 9,515 2,264
4987 2548 ศพค.หาดทรายขาว เลย เชียงคาน นายสมบัติ แสงขาว 2,699 565
4988 2549 ศพค.เชียงคาน 2560 เลย ที่ทำการ อบตงกำแมด เชียงคาน นายผดุง น้อยจัน 0 0
4989 2553 ศพค.ทต.เชียงคาน 2556 2560 เลย ที่ทำการเทศบาลตำบลเชียงคาน เชียงคาน นางสุภาพ วางอภัย 10,203 4,123
4990 2554 ศพค.ทต.ธาตุ เลย เชียงคาน นางสุภาพ พิมแสนบุตร 8,186 1,878
4991 2554 ศพค.จอมศรี เลย เชียงคาน นายบุญช่วย ไขมีเพชร 3,898 892
4992 2559 ศพค.ทต.เขาแก้ว เลย ที่ว่าการเทศบาลเขาแก้ว เชียงคาน นายธนาวุฒิ ทำมาใหม่ 7,752 1,917
4993 2559 ศพค.ปากตม เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม เชียงคาน นายฉลอง สีดาพิมพ์ 6,114 1,760
4994 2559 ศพค.บุฮม เลย ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม เชียงคาน นางสุมาลี สิมมี 7,896 2,642
4995 2547 ศพค.หาดคัมภีร์ เลย ปากชม นายทวีศักดิ์ ดีปรี 4,017 1,021
4996 2548 ศพค.ปากชม 2556 เลย ปากชม นายสว่าง มีพันธ์ 5,902 2,194
4997 2549 ศพค.ทต.คอนสา เลย ปากชม นายกิตติพงธ์ รัตพิมาตย์ 9,139 2,193
4998 2551 ศพค.ห้วยบ่อซืน เลย ปากชม นายดุสิต เจนวิถี 5,575 1,306
4999 2551 ศพค.ชมเจริญ เลย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ปากชม นายสวรรค์ ตัญญาภักดิ์ 4,420 1,207
5000 2553 ศพค.ทต.เชียงกลม 2553 เลย ที่ทำการเทศบาลตำบลตะลุบัน ปากชม นางสุภาภรณ์ น้อยดา 10,140 2,868
    หน้าที่ 250 จากทั้งหมด 343 หน้า จำนวนข้อมูล 6848 รายการ